Calonmu udah pengen sebelum kamu nawarin.
Pas dia chat, 90% keputusan udah kelar.
Dia nggak mikir "beli apa nggak". Dia mikir "pilih yang mana".
Menang itu bukan pas closing. Menang jauh sebelum itu.
"Usaha cuma sekuat tahap paling lemahnya."
40 janjian × 45% nongol × 50% beli = bukan 50%. Sekitar 30%.
Bocor itu numpuk berlipat. Bukan berjejer.
| Yang kamu rasain | Tahap yang bocor | Yang dijaga angkanya |
|---|---|---|
| Sepi, nggak ada yang lihat | T1 · Ketemu Pertama | biaya per DM masuk — target turun 30–50% |
| Chat/DM nggak dibales | T2 · Sapaan Pertama | % yang bales — target 70%+ |
| Minat tapi terus ngilang | T3 · Susulan & Booking | % yang mau janjian |
| Ngobrol lancar tapi batal | T4 · Pra-beli | % yang nongol — target 80%+ |
| Kabur pas bayar / "nanti dulu" | T5 · Penutup | % yang beli — target 55%+ |
| Beli sekali, nggak balik | Balik & Nyebar | % repeat & angka nyebar (K) |
Angka target di atas itu pola lapangan, bukan janji. Jurusnya naikin peluang. Hasil tetap ditentukan langkahmu.
Nanya yang bener: langkah mana yang nyangkut?
Hitung corongmu sendiri. Lihat di mana duitmu paling banyak hilang.